Am 23. Juli 2022 startete der 12. Hohenburger Schlosslauf in Lenggries. Das stark besetzte Teilnehmerfeld mit 372 ins Ziel gekommen Starten zeigten meisterliche Zeiten. Der älteste Teilnehmer Otmar Nejtek vom SC Moosham, der in wenigen Tagen seinen 80 Geburtstag feiert, bewältigte die 8 KM Strecke in 59 Minuten. Tagesschnellste Frau wurde Maaria Radko mit 34:35 Minuten gefolgt von Tatjana Paller (SC Lenggries), die kurzfristig an den Start ging. Florian Thurner (SC Gaißach) kam mit absoluter Bestzeit von 32:26 Minuten im Hohenburger Schloss unter viel Beifall ins Ziel. Den Teamstaffelwettbewerb nutzen 9 Mannschaften, um den Hohenburger Weiher mit Staffelstab in der Hand um die Gutscheine vom Jaudenstadl in Wegscheid zu kämpfen. Die ersten drei Plätze gingen an 1. Platz „TEAM Die vier flinken Flitzer“, 2.Platz „TEAM Jo-Han-Os-Chia“ und 3. Platz „TEAM Rennsemmel“. Der Vorstand bedankt sich bei den vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, den Helfern und den Sponsoren aus der Region.
Klasseneinteilung | Jahrgang | Strecke | Länge | Zeit *) | Gebühr |
Zwergerl A (m/w) | 2017-2019 | 1 | 500 m | 10:00 | 3,00 € |
Zwergerl B (m/w) | 2015-2016 | 1 | 500 m | 10:15 | 3,00 € |
Kinder U10 (m/w) | 2013-2014 | 2 | 1.200 m | 10:25 | 5,00 € |
Kinder U12 (m/w) | 2011-2012 | 3 | 1.700 m | 10:25 | 5,00 € |
Jugend U14 (m/w) | 2009-2010 | 4 | 2.300 m | 11:25 | 5,00 € |
Jugend U16 (m/w) | 2007-2008 | 4 | 2.300 m | 11:25 | 5,00 € |
Jugend U20 (m/w) | 2003-2006 | 4 | 4.600 m | 12:10 | 9,00 € |
Hobbyklasse (m/w) | 2002 u. älter | 4 | 4.600 m | 12:10 | 019,00 € |
Teamwettbewerb 4 Teilnehmer | 4 | 9.200 m | 12:40 | 30,00 € | |
Hauptklasse (m/w) | ab 2002 | 5 | 8.000 m | 12:40 | 9,00 € |
Nachmeldegebühr | 5,00 € |
*) Die Startzeiten können je nach Veranstaltungsverlauf abweichen, werden aber rechtzeitig bekanntgegeben. |
Downloads/Links |
Ausschreibung |
Pressemitteilung |
Plakat |
Startliste |
Ergebnisliste |
Ausschreibung | |
Veranstalter: | Skiclub-Lenggries e.V. |
Schirmherr: | Bürgermeister Stefan Klaffenbacher |
Start und Ziel: | Schloß Hohenburg |
Parken: | Unterhalb Schloß Hohenburg |
Teilnehmerzahl: | Maximale Teilnehmerzahl: Kinder/Jugend/Erwachsene 400 Starter, Hobbylauf 50 Starter |
Streckenprofil: | ROC-Kategorie: Crosslauf, überwiegend Waldwege, 2.300 m Gesamtsteigung 46 m, 4.600 m Gesamtsteigung 92 m, 8.000 m Gesamtsteigung 270 m, Teamwettbewerb 4 x 2.300 m |
Startnummern- ausgabe: |
Schloß Hohenburg ab 8:30 Uhr |
Zahlung: | Zahlung erfolgt per Lastschrift über rennmeldung.de. Nachmeldungen bei Startnummernausgabe nur in Bar möglich. |
Meldungen: | http://www.rennmeldung.de oder http://www.skiclub-lenggries.de, Teilnahme nur in den entsprechenden Jahrgängen möglich. Bitte richtig anmelden, Hauptlauf 8000m/Hobbylauf 4600m. Gruppen- und Vereinsmeldung sind möglich. |
Meldeschluss: | Freitag, 22 Juli 2022, 12:00 Uhr |
Nachmeldungen: | Nachmeldungen bis 1,5 Stunden vor den Startzeiten am 23.07.2022 für alle Klassen möglich, Nachmeldegebühr 5,00 €, bitte kommt rechtzeitig, damit die Nachmeldungen „coronakonform“ abgewickelt werden können! |
Zeitnahme: | SC Lenggries über „WinLaufen“ ohne Transponder |
Siegerehrung: | Klassenweise, zeitnah nach Zieleinlauf |
Auszeichnungen: | Bambini: Alle Teilnehmer erhalten Medaillen; keine Zeitnahme und Urkunden; Schüler U10 bis U16: Pokale Platz 1-3 und Urkunden für Alle; Jugend U20, Hobbygruppe und Erwachsene: Pokale Platz 1-3, Teamwettbewerb Sachpreise Platz 1-3. |
Ergebnislisten: | http://www.skiclub-lenggries.de |
Organisation: | Skiclub-Lenggries e.V., Postfach 1107, 83661 Lenggries |
Haftung: | Der Veranstalter übernimmt für Diebstähle, Unfälle und sonstige Schäden keine Haftung. Die Teilnehmer haben die Vorgaben der gültigen bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung und der Verordnung über Quarantänemaßnahmen für Einreisende zur Bekämpfung des Coronavirus zu beachten! Bei Vorliegen von Krankheitssymptomen ist eine Teilnahme nicht möglich. Eltern sind für Ihre Kinder verantwortlich! Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass Bilder und/oder Videos, die im Rahmen der Veranstaltung entstehen, vom Skiclub Lenggries e.V. für Berichte, Website und Flyer verwendet werden dürfen. |
Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt. |