Die Gewinner des Teamwettbewerb „Jaudenteamlauf“ holte sich das Team „Jung, brutal, gutaussehend“
Der 8. Hohenburger Schlosslauf am 21. Juli 2018 war eine Prämie für den neuen Teamwettbewerb. 16 Teilnehmer in vier Teams kämpften sich bei Regenwetter um den Hohenburger Weiher. In ersten Drei freuten sich bei der Siegerehrung über Gutscheine vom Jaudenstadl, Wegscheid, im Werte von 50€, 40€ und 30€. Dieses Jahr sind trotz des „schlechten Wetters“ 392 Kinder, Schüler und Erwachsene gleich geduscht vom Dauerregen ins Ziel gekommen. Der Laufverein LC Tölzer Land stellte mit beiden Sieger Susanne Feigl und Toni Lauterbach die Tagesbestzeiten. Langlaufwart Hans Aschenloher freute sich besonders über die 282 Kinder, die an dem Lauf mit Begeisterung teilnahmen. Alle 1. bis 3. Plätze erhielten zur Siegerehrung Pokale, die von Sport Sepp gesponsort wurden. Ins Ziel gekommen Kinder dürfen sich neben den Urkunden und Pokalen noch auf eine Kugel Eis von der Eisdiele Venezia in Lenggries freuen. Alle Teilnehmer können sich die Urkunde über Raceresult Urkunden ausdrucken. Nur mit Hilfe unserer Mitglieder, Helfer und Sponsoren ist eine solche Großveranstaltung möglich. Hierzu bedankt sich der Vorstand des Skiclub Lenggries sehr herzlich. Unsere Partner waren: Sport Sepp Lenggries, Schulen Hohenburg, Raiffeisenbank Tölzer Land eG, AOK Bad Tölz, Weißbierbrauerei Hopf, Metzgerei Holzner Lenggries, Gemeinde Lenggries, Brauneck Bergbahn, Hirschkuss, Hochseilgarten Isarwinkel, Jaudenstadl und den ROC. {gallery}/2018/Hohenburger-Schlosslauf/Veranstaltungsbilder/{/gallery}
Ergebnislisten |
Downloads und Links
- Ausschreibung/Flyer
- Laufstrecken
- Nachmelde-Formular
- Startliste
- Ergebnislisten
- Presseinformation
- Pressebericht Tölzer Kurier 20.07.2018
- Pressebericht Tölzer Kurier 23.07.2018
- Pressebericht Tölzer Kurier 24.07.2018
Die Startgruppen mit Zeiten und Streckenlängen
Wettbewerb | Jahrgang | Strecke | Länge | Startzeit | Gebühr |
Zwergel A (m/w) | 2013 – 2015 | 1 | 500 m | 10:30 | 3,00 € |
Zwergerl B (m/w) | 2011 – 2012 | 1 | 500 m | 10:35 | 3,00 € |
Kinder U10 (w) | 2009 – 2010 | 2 | 1.200 m | 10:40 | 5,00 € |
Kinder U10 (m) | 2009 – 2010 | 2 | 1.200 m | 10:50 | 5,00 € |
Kinder U12 (w) | 2007 – 2008 | 3 | 1.700 m | 11:00 | 5,00 € |
Kinder U12 (m) | 2007 – 2008 | 3 | 1.700 m | 11:10 | 5,00 € |
Jugend U14 (w) | 2005 – 2006 | 4 | 2.300 m | 11:20 | 5,00 € |
Jugend U14 (m) | 2005 – 2006 | 4 | 2.300 m | 11:35 | 5,00 € |
Jugend U16 (m/w) | 2003 – 2004 | 4 | 2.300 m | 11:50 | 5,00 € |
Jugend U20 (m/w) | 1999 – 2002 | 4 | 4.600 m | 12:05 | 6,00 € |
Hobbyklasse (m/w) | 1998 u. älter | 4 | 4.600 m | 12:05 | 9,00 € |
Hauptklasse (m/w) | 1989 – 1998 | 5 | 8.000 m | 12:00 | 9,00 € |
Altersklasse 30 (m/w) | 1979 – 1988 | 5 | 8.000 m | 12:00 | 9,00 € |
Altersklasse 40 (m/w) | 1969 – 1978 | 5 | 8.000 m | 12:00 | 9,00 € |
Altersklasse 50 (m/w) | 1959 – 1968 | 5 | 8.000 m | 12:00 | 9,00 € |
Altersklasse 60 u. älter (m/w) | <= 1958 | 5 | 8.000 m | 12:00 | 9,00 € |
Teamwettbewerb (4 Teilnehmer m/w) | ab 2002 | 4 | 9.200 m | 12.00 | 30,00 € |
Informationen zum Rennen
Streckenprofil: | ROC-Kategorie: Crosslauf, überwiegend Waldwege, 2.300 m Gesamtsteigung 46 m, 4.600 m Gesamtsteigung 92 m, 8.000 m Gesamtsteigung 270 m, Teamwettbwerb 4 x 2.300 m |
||||
Start und Ziel: | Schloß Hohenburg | ||||
Parken: | unterhalb Schloß Hohenburg | ||||
Startnummernausgabe: | Schloß Hohenburg ab 8:30 Uhr | ||||
Zahlung: | bei Startnummernausgabe in Bar | ||||
Meldungen: | http://www.skiclub-lenggries.de, ab 01.06.2018. Teilnahme nur in den entsprechenden Jahrgängen möglich | ||||
Meldeschluss: | Mittwoch, 18. Juli 2018, 22:00 Uhr | ||||
Nachmeldungen: | bis 1 Stunde vor den Startzeiten am 21.07.2018 für alle Klassen möglich (Nachmeldegebühr 3.00 €) | ||||
Zeitnahme: | Allgäu-Timing Sportzeitmessung mit Chip | ||||
Siegerehrung: | anschließend nach Rennende, Schloß Hohenburg, bei Regen in der Turnhalle | ||||
Auszeichnungen: | Zwergerl: Alle Teilnehmer erhalten Medaillen; keine Zeitnahme und Urkunden; Schüler U10 bis U16: Pokale Platz 1-3 und Urkunden für Alle; Jugend U20, Hobbygruppe und Erwachsene: Pokale Platz 1-3, Teamwettbewerb Sachpreise Platz 1-3. Gutscheine Jaudenstadl über 50 EUR / 40 EUR / 30 EUR | ||||
Ergebnislisten: | http://www.skiclub-lenggries.de | ||||
Organisation: | Skiclub-Lenggries e.V. | ||||
Postfach 1107 | |||||
83661 Lenggries | |||||
Haftung: | Für Diebstähle, Unfälle und sonstige Schäden übernimmt der Veranstalter keine Haftung | ||||
Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt | |||||
Unsere Sponsoren