Im vergangenen Jahr musste der Hohenburger Schlosslauf wegen Corona abgesagt werden. Der Skiclub hat im Rahmen der Hygiene Auflagen den ersten präsent Wettbewerb im Rahmen der Oberland Challenge am 24. Juli 2021 erfolgreich mit 359 Teilnehmern veranstaltet. Im Mittelpunkt der Starterfelds standen die Kinder und Schülergruppen, die rd. 85% des gesamten Teilnehmerfelds ausmachten. Gerade in der schwierigen Lage sich sportlich zu messen, kam der Hohenburger Lauf gerade richtig seine persönliche Kondition zu überprüfen. Das bergige Gelände rund um den Hohenburger Weiher verlangt den Sportlerinnen und Sportlern gerade bei den Erwachsenen, Ausdauer und Kampfgeist um die besten Plätze ab. Der Bürgermeister der Gemeinde Lenggries Stefan Klaffenbacher als Schirmherr eröffnete das Bambini Rennen pünktlich um 10 Uhr. Als Belohnung gab es für jedes ins Ziel gekommene Bambini eine Goldmedaille. Dunkle Wolken am Himmel brachten kurzfristig eine willkommene Erfrischung. Die anschließenden Rennen fanden aber dann bei Sonnenschein statt.
Die Hauptklasse war dieses Jahr dünn besetzt, da eine keine richtige Vorbereitung bedingt durch Corona möglich war. Daniel Götz (SV Bergdorf-Höhn) schaffte die 8.000 Meter in 28,58 Minuten. Amanda Reiter mit 40,01 Minuten gewann die Damenwertung. Rd. 25 Vereins aus dem Oberland applaudierten die Schnellsten bei der gemeinsamen Siegerehrung nach dem Hauptlauf im Innenhof des Hohenburger Schlosses. Es wurden von der Langlauf-Abteilung vertreten durch Hans Aschenloher, Jan Richter und Toni Danner als 2.Vorsitzender Pokale die begehrten Pokale sowie Sachpreise feierlich mit Abstand überreicht. Der Vorstand der ROC Alfred Barth bedankte sich herzlich für die gelungene Veranstaltung beim Skiclub Lenggries, die trotz Corona 359 Starter mobilisierten konnte.
Klasseneinteilung | Jahrgang | Strecke | Länge | Zeit *) | Gebühr |
Zwergerl A (m/w) | 2016-2018 | 1 | 500 m | 10:00 | 3,00 € |
Zwergerl B (m/w) | 2014-2015 | 1 | 500 m | 10:15 | 3,00 € |
Kinder U10 (m/w) | 2012-2013 | 2 | 1.200 m | 10:25 | 5,00 € |
Kinder U12 (m/w) | 2010-2011 | 3 | 1.700 m | 10:25 | 5,00 € |
Jugend U14 (m/w) | 2008-2009 | 4 | 2.300 m | 11:25 | 5,00 € |
Jugend U16 (m/w) | 2006-2007 | 4 | 2.300 m | 11:25 | 5,00 € |
Jugend U20 (m/w) | 2002-2005 | 4 | 4.600 m | 12:10 | 9,00 € |
Hobbyklasse (m/w) | 2001 u. älter | 4 | 4.600 m | 12:10 | 019,00 € |
Teamwettbewerb 4 Teilnehmer | 4 | 9.200 m | 12:40 | 30,00 € | |
Hauptklasse (m/w) | ab 2001 | 5 | 8.000 m | 12:40 | 9,00 € |
Nachmeldegebühr | 5,00 € |
*) Die Startzeiten können je nach Veranstaltungsverlauf abweichen, werden aber rechtzeitig bekanntgegeben. |
Downloads/Links |
Ausschreibung |
→ Anmeldung |
Plakat |
Startliste |
Ergebnisliste |
Ausschreibung | |
Veranstalter: | Skiclub-Lenggries e.V. |
Schirmherr: | Bürgermeister Stefan Klaffenbacher |
Start und Ziel: | Schloß Hohenburg |
Parken: | Unterhalb Schloß Hohenburg |
Teilnehmerzahl: | Maximale Teilnehmerzahl: Kinder/Jugend/Erwachsene 400 Starter, Hobbylauf 50 Starter |
Streckenprofil: | ROC-Kategorie: Crosslauf, überwiegend Waldwege, 2.300 m Gesamtsteigung 46 m, 4.600 m Gesamtsteigung 92 m, 8.000 m Gesamtsteigung 270 m, Teamwettbwerb 4 x 2.300 m |
Startnummern- ausgabe: |
Schloß Hohenburg ab 8:30 Uhr |
Zahlung: | Zahlung erfolgt per Lastschrift über rennmeldung.de. Nachmeldungen bei Startnummernausgabe nur in Bar möglich. |
Meldungen: | http://www.rennmeldung.de oder http://www.skiclub-lenggries.de, Teilnahme nur in den entsprechenden Jahrgängen möglich. Bitte richtig anmelden, Hauptlauf 8000m/Hobbylauf 4600m. Gruppen- und Vereinsmeldung sind möglich. |
Meldeschluss: | Mittwoch, 21. Juli 2021, 22:00 Uhr |
Nachmeldungen: | Nachmeldungen bis 1,5 Stunden vor den Startzeiten am 24.07.2021 für alle Klassen möglich, Nachmeldegebühr 5,00 €, bitte kommt rechtzeitig, damit die Nachmeldungen „coronakonform“ abgewickelt werden können! |
Zeitnahme: | SC Lenggries über „WinLaufen“ ohne Transponder |
Siegerehrung: | Klassenweise, zeitnah nach Zieleinlauf |
Auszeichnungen: | Bambini: Alle Teilnehmer erhalten Medaillen; keine Zeitnahme und Urkunden; Schüler U10 bis U16: Pokale Platz 1-3 und Urkunden für Alle; Jugend U20, Hobbygruppe und Erwachsene: Pokale Platz 1-3, Teamwettbewerb Sachpreise Platz 1-3. |
Ergebnislisten: | http://www.skiclub-lenggries.de |
Organisation: | Skiclub-Lenggries e.V., Postfach 1107, 83661 Lenggries |
Haftung: | Der Veranstalter übernimmt für Diebstähle, Unfälle und sonstige Schäden keine Haftung. Die Teilnehmer haben die Vorgaben der gültigen bayerischen Infektionsschutzmaßnahmen-verordnung und der Verordnung über Quarantänemaßnahmen für Einreisende zur Bekämpfung des Coronavirus zu beachten! Bei Vorliegen von Krankheitssymptomen ist eine Teilnahme nicht möglich. Eltern sind für Ihre Kinder verantwortlich! Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass Bilder und/oder Videos, die im Rahmen der Veranstaltung entstehen, vom Skiclub Lenggries e.V. für Berichte, Website und Flyer verwendet werden dürfen. |
Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt. |